 
    
    
| 長さ | 幅 | 厚み | 重量 | |
| mm | mm | mm | Kg | |
| 薄鉄板 | 1500 | 1000 | 8 | 95 | 
| 鉄板 | 1500 | 1000 | 22/25 | 259/295 | 
| 鉄板 | 1500 | 2000 | 22/25 | 518/589 | 
| 鉄板 | 1500 | 3000 | 22/25 | 777/883 | 
| 鉄板 | 1500 | 6000 | 25 | 1766 | 
| 縞鉄板 | 1500 | 1000 | 22/25 | 259/295 | 
| 縞鉄板 | 1500 | 2000 | 22/25 | 518/589 | 
| 縞鉄板 | 1500 | 3000 | 22/25 | 777/883 | 
 
    
 
    
| 品名 | 長さ | 幅 | 厚み | 重量 | 
| mm | mm | mm | Kg | |
| ゴムマット | 1000 | 2000 | 20 | 50 | 
 
    
| 品名 | 長さ | 幅 | 厚み | 重量 | 耐荷重 | 
| mm | mm | mm | Kg | T | |
| プラシキ | 1220 | 2440 | 22 | 39 | 60 |