※イベント用などは出力安定のための現地調整が必要です。
弊社スタッフが現地調整をいたします。
 
    
 
    
 
    
| 型式 | IEG950 | IEG1400M‐R | EG20MⅡ | EG25M | |
| メーカー | 新ダイワ | 新ダイワ | 新ダイワ | 新ダイワ | |
| 出力 | kw | 0.95 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 
| 電圧 | v | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃料タンク | L | 3.8 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 
| 燃料消費量 | L/h | 5.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 
| 全長 | mm | 400 | 490 | 667 | 667 | 
| 全幅 | mm | 330 | 295 | 444 | 444 | 
| 全高 | mm | 390 | 445 | 566 | 566 | 
| 乾燥重量 | kg | 20 | 20.5 | 66 | 68.0 | 
 
    
 
    
 
    
| 型式 | EG2500MP‐E | IEG2600M | IEG2800M | |
| メーカー | 新ダイワ | 新ダイワ | 新ダイワ | |
| 出力 | kw | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 
| 電圧 | v | 100 | 100 | 100 | 
| 燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃料タンク | L | 19.0 | 12 | 12.7 | 
| 燃料消費量 | L/h | 11.0 | 8 | 7.9 | 
| 全長 | mm | 667 | 678 | 680 | 
| 全幅 | mm | 444 | 440 | 445 | 
| 全高 | mm | 637 | 593 | 555 | 
| 乾燥重量 | kg | 77.0 | 54 | 64 | 
 
    
 
    
| 型式 | SDG13S | SDG25S | DG250MM | SDG25AS | |
| メーカー | 北越 | 北越 | 新ダイワ | 北越 | |
| 出力 | kva | 13 | 25 | 25 | 25 | 
| 電圧 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 単相出力 | kva | 1.65×2 | 6.6 | 6.6 | |
| エンジン | クボタD1503‐K3A | クボタV2403‐K3A | 三菱S4Q2‐E2 | いすゞAA‐4LE1 | |
| 定格出力 | kw | 13.7 | 23.7 | 23.9 | 23.5 | 
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 燃料タンク | L | 58 | 70 | 65 | 75 | 
| 燃料消費量 | L/h | 2.4 | 3.8 | 17.5 | 3.6 | 
| 全長 | mm | 1480 | 1550 | 1550 | 1570 | 
| 全幅 | mm | 650 | 700 | 650 | 800 | 
| 全高 | mm | 950 | 980 | 890 | 1050 | 
| 整備重量 | kg | 580 | 680 | 620 | 765 | 
| 騒音値 | dB | 57 | 63 | 64.4 | 53 | 
 
    
 
    
| 型式 | SDG45S | DG450UMI | SDG60S | DG600UMI | |
| メーカー | 北越 | 新ダイワ | 北越 | 新ダイワ | |
| 出力 | kva | 45 | 45 | 60 | 60 | 
| 電圧 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 単相出力 | kva | 6.6×2 | 8.25×2 | ||
| エンジン | 日産ディーゼル2A-BD30T | いすゞBB-4JG1T | いすゞBB-4BG1T | いすゞBB-4BG1T | |
| 定格出力 | kw | 43.5 | 42.6 | 57.4 | 58.1 | 
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 燃料タンク | L | 100 | 124 | 135 | 160 | 
| 燃料消費量 | L/h | 7.8 | 8.3 | 10.5 | 10.2 | 
| 全長 | mm | 1870 | 1770 | 2090 | 2000 | 
| 全幅 | mm | 860 | 920 | 860 | 950 | 
| 全高 | mm | 1220 | 1350 | 1220 | 1430 | 
| 整備重量 | kg | 925 | 1130〔乾燥〕 | 1260 | 1420〔乾燥〕 | 
| 騒音値 | dB | 60 | 53 | 63 | 57 | 
 
    
 
    
| 型式 | DCA-100ESI | SDG125S | SDG150S | |
| メーカー | デンヨー | 北越 | 北越 | |
| 出力 | kva | 100 | 125 | 150 | 
| 電圧 | v | 220 | 220 | 220 | 
| 単相出力 | kva | 22 | 11×2 | 11×2 | 
| エンジン | いすゞDD-6BG1T | 日野J08C-UP | 日野J08C-UD | |
| 定格出力 | kw | 91.3 | 112.7 | 140 | 
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 燃料タンク | L | 750 | 250 | 250 | 
| 燃料消費量 | L/h | 17.4 | 21 | 24.3 | 
| 全長 | mm | 2750 | 2990 | 2990 | 
| 全幅 | mm | 1150 | 1180 | 1180 | 
| 全高 | mm | 1820 | 1480 | 1480 | 
| 整備重量 | kg | 2920 | 2300 | 2430 | 
| 騒音値 | dB | 60 | 65 | 66 | 
 
    
| 型式 | メーカー | 出力 | 電圧 | 寸法 | 整備重量 | 燃料 フロー 容量 | 
| kva | v | 長×幅×高 | (kg) | (ℓ) | ||
| SDG25AS-F | 北越 | 
                    三相25 単相14.4 | 
                    三相220 単相220〜110 | 1550x700x1240 | 820 | 75 |