 
    
 
    
 
    
| メーカー | 型式 | 機体寸法 全長*全幅*全高 | 荷台寸法 全長*全幅*全高 | 最大積載量 (Kg) | 床面地上高(mm) | 質量(Kg) | 燃料 | 燃料タンク容量 | 
| ウインブルヤマグチ | WB-400 | 1810*580*1050 | 1050*500*300 | 400 | 375 | 300 | ガソリン | 3.6 | 
| ウインブルヤマグチ | WB-600 | 1960*780*1080 | 1195*690*290 | 600 | 440 | 380 | ガソリン | 3.6 | 
| 築水キャニコム | S5KCT | 1895*740*1090 | 1075*640*300 | 500 | 430 | 310 | ガソリン | 6 | 
| ヤンマー | C12R | 2570*950*1355 | 1470*830*320 | 990 | 610 | 880 | 軽油 | 14.5 | 
| ヤンマー | C30RY-1 | 3200*1690*1845 | 1685*1410*370 | 2,500 | 775 | 2100 | 軽油 | 40 | 
 
    
 
    
| メーカー | 型式 | 機体寸法 全長*全幅*全高 | バケット容量 (㎥) | 機械質量 (Kg) | 最小旋回半径(mm) | 燃料 | 燃料タンク容量(L) | 
| クボタ | R420D | 4035*1845*1580 | 0.4 | 2440 | 3630 | 軽油 | 54 | 
| クボタ | R520D | 4480*1900*1690 | 0.5 | 2960 | 3960 | 軽油 | 54 | 
| 日立建機 | LX-20 | 3530*1550*1710 | 0.35 | 2380 | 3625 | 軽油 | 35 | 
| 日立建機 | LX-20-2 | 4025*1570*2465 | 0.4 | 2520 | 3595 | 軽油 | 35 | 
| 日立建機 | LX-20-3 | 4105*1505*2505 | 0.4 | 2625 | 3060 | 軽油 | 50 | 
 
    
| メーカー | 型式 | 機体寸法 全長*全幅*全高 | 排土板寸法 | 機械質量 (Kg) | シュー型式 | 燃料 | 燃料タンク容量(L) | 
| CAT | BD-2J | 3345*2230*2345 | 2230*595 | 3780 | 乾地 | 軽油 | 60 |