ショベル


クラス   0.03 0.05 0.1
型式   U‐008 U‐10D‐3 U‐15‐3 U-20-3
メーカー   クボタ クボタ クボタ クボタ
全長 mm 2780 2985 3570 spacer
3845
全幅 mm 820/700 750/990 990/1240 1400
全高 mm 1380 1380 2250 spacer
2250
バケット容量   0.018 0.022 0.04 0.066
バケット幅 mm 318/300 368/350 450/400 450/400
最大掘削半径 mm 3120 3380 3900 4180
最大掘削深さ mm 1600 1800 2310 2320
最大掘削高さ mm 2775 3055 3540 4290
最大ダンプ高さ mm 1945 2215 2440 2930
最小旋回半径 mm 1250(1065) 1250(1075) 1425(1210) 1330
燃料タンク容量 12 12 18 28
機械質量 kg 870 980 1570 1980
機体質量 kg        

クラス   0.1 0.15 0.2
型式   Vio20-3 Vio30-5 U30-5 Vio40-5
メーカー   ヤンマー ヤンマー クボタ ヤンマー
全長 mm 3865 4390 4485 5150
全幅 mm 1380 1550 1550 1970
全高 mm 2410 2510 2350 2620
バケット容量   0.066 0.1 0.09 0.14
バケット幅 mm 490 540 480/430 650
最大掘削半径 mm 4030 4650 4965 5500
最大掘削深さ mm 2300 2800 2880 3500
最大掘削高さ mm 4080 4700 4765 5650
最大ダンプ高さ mm 2800 3300 3325 4000
最小旋回半径 mm 1650 1870 1950(1560) 2060
燃料タンク容量 28.5 42 40 64
機械質量 kg 1990 3140 2990 4270
機体質量 kg 1495 2340 2450 3050

クラス   0.25 0.45 0.7
型式   EX75US-5 ZX135US-E SK135SR EX225USR
メーカー   日立 日立 コベルコ 日立
全長 mm 6020 7290 7360 8865
全幅 mm 2320 2490 2490 2860
全高 mm 2730 2840 2740 2970
バケット容量   0.28 0.5 0.5 0.8
バケット幅 mm 750 1010 1000/900 1140
最大掘削半径 mm 6540 8300 8340 9910
最大掘削深さ mm 4600 5530 5520 6670
最大掘削高さ mm 7250 9220 8630 9600
最大ダンプ高さ mm 5170 6760 6200 6780
最小旋回半径 mm 1670 2060 2380 3540
燃料タンク容量 89 200 160 230
機械質量 kg 7000 13200 13400 21700
機体質量 kg 5650 10600   17600

クラス   0.05小旋回 0.1小旋回 0.15小旋回 0.2小旋回
型式   RX141 RX202HG B3-3 B6-3
メーカー   クボタ クボタ ヤンマー ヤンマー
全長 mm 3155 3665 4150 5280
全幅 mm 1180 1400 1550 1950
全高 mm 2145 2255 2430 2530
バケット容量   0.03 0.05 0.08 0.2
バケット幅 mm 400/350 450/400 490 700
最大掘削半径 mm 3465 3865 4550 5780
最大掘削深さ mm 1890 2245 3000 4150
最大掘削高さ mm 4110 4650 5250 6460
最大ダンプ高さ mm 3280 3645 3840 4810
最小旋回半径 mm 590 690 850 1025
燃料タンク容量 20 27 42 58
機械質量 kg 1350 1940 2980 5100
機体質量 kg     2260 3715