| 型式 | 吐出圧力 | 吐出空気量 | 定格出力 | 寸法 | 整備重量 | 
        
            | kgf/cm2 | (㎥/min) | (PS) | 長×幅×高 | (kg) | 
        
            | PDS50S | 7 | 1.4 | 15 | 1420×700×800 | 325 | 
        
            | PDS90S | 7 | 2.5 | 25 | 1640×750×845 | 540 | 
        
            | DIS-90SB | 7 | 2.5 | 25 | 1545×765×895 | 540 | 
        
            | PDS125S | 7 | 3.5 | 35 | 1700×890×1070 | 720 | 
        
            | PDS175S | 7.1 | 5 | 50 | 1970×950×1120 | 960 | 
        
            | PDS390S | 7.1 | 11 | 110 | 2600×1300×1400 | 1850 | 
    
    
        
            | 型式 | 吐出圧力 | 吐出空気量 | 定格出力 | 寸法 | 整備重量 | 
        
            | kgf/cm2 | (㎥/min) | (PS) | 長×幅×高 | (kg) | 
        
            | PDS655S | 7.1 | 18.5 | 196 | 3650×1685×2070 | 3300 | 
        
            | PDSF530S | 10.5 | 15 | 160 | 3650×1685×2070 | 3230 | 
    
    
        
            | 型式 | 吐出圧力 | 吐出空気量 | 定格出力 | 寸法 | 整備重量 | 
        
            | kgf/cm2 | (㎥/min) | (PS) | 長×幅×高 | (kg) | 
        
            | PDS90SC |  |  |  |  |  | 
        
            | PDS100SC | 7.1 | 2.8 | 25.8 | 1460×750×865 | 485 | 
        
            | PDS130SC | 7.1 | 3.7 | 28 | 1580×890×1060 | 760 | 
        
            | PDS175SC | 7.1 | 5 | 51 | 1850×950×1060 | 930 | 
        
            | PDS390SC | 7.1 | 11 | 110 | 2600×1300×1400 | 1925 |