※エアー工具にはコンプレッサーと接続するためのホースが必要です。
10m、20m、30m、連結を貸し出ししております。
お申しつけ下さい。
| 型式 | AA‐3B | |
| 質量 | kg | 5.9 |
| 空気消費量 | (m3/min) | 0.5 |
| 型式 | TCA‐7 | |
| 質量 | kg | 7.2 |
| 空気消費量 | (m3/min) | 1 |
| 型式 | TCB‐200 | |
| 質量 | kg | 21.2 |
| 空気消費量 | (㎥/min) | 1.5 |
| 型式 | TJ‐15 | |
| 質量 | kg | 14 |
| 空気消費量 | (m3/min) | 1.6 |
| 型式 | THD1100AV | |
| 質量 | kg | 6.5 |
| 空気消費量 | (m3/min) | 0.7 |
| 型式 | MI‐3800P | |
| 質量 | kg | 9.5 |
| 空気消費量 | (m3/min) | 1 |
| 差込角 | mm | 25.4 |
| 型式 | MS‐10B | |
| 質量 | kg | 0.8 |
| 空気消費量 | (m3/min) | 0.2 |
| 型式 | U-050-2 | |
| 外形寸法 | mm | 607*430/*594 |
| 質量 | Kg | 38.5 |
| 最高圧力 | Mpa | 17.2 |
| 流量 | L/min | 9.3 |
| 油圧ホース | m | 1・4*5m |
| 型式 | BH-15 | |
| 外形寸法 | mm | 605*412 |
| 質量 | Kg | 15.5 |
| 所要油量 | L/min | 9.5 |
| 打撃数 | bpm | 1100 |
| シャンク寸法 | mm | 六角 108 |
| 型式 | ピストン径mm | ストローク | 質量kg | 全長mm | 打撃数 | シャンクサイズ | 空気消費量㎥/min | エアインレットPT |
ホース内径mm
|
| TCB-130B | 35 | 130 | 15 | 490 | 1400 | 26×80ℓ | 1.05 | 1 | 19(3/4) |
こちらの商品をお使いになられる方はあわせてこちらもご覧ください。